
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarda il giorno in cui accanto trovi la data della nostra escursione, nella pagina seguente potrai trovare tutti i riferimenti che riguardano l'orario e i punti di ritrovo oltre alla mappa del percorso. Un avviso ai tanti amici che ci seguono: per le nostre uscite settimanali non dovrete mai versare nessuna quota, chiediamo solo la disponibilità a stare in compagnia e tanta voglia di pedalare. Ricordiamo inoltre a tutti che i nostri percorsi sono creati settimanalmente e che pertanto potrebbero subire anche delle variazioni.Per le ultimissime info sul percorso potete inviare un sms al numero 340.1823598 oppure al numero 338.1140877, riceverete risposta in tempo reale su eventuali variazioni rispetto al programma stabilito anche nel giorno prima dell'escursione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| per ogni eventuale informazione: info.gmpbike@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fondo pagina il Decalogo per partecipare alle escursioni con GMPbike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni Meteo | |
| E' con grande piacere che comunichiamo a tutti gli amici di GMPbike che il nostro amico Enrico ha conseguito il diploma di Guida Nazionale di Mountain Bike | |
![]() | |
| presso l'Accademia Nazionale Guide di Mountain Bike | |
| Descrizione del tipo di difficoltà dei percorsi | |
![]() | Tipo di percorso Facile dove non viene richiesto molto allenamento |
![]() | Tipo di percorso con difficoltà Media in cui viene richiesta una condizione di allenamento. |
![]() | Tipo di percorso con difficoltà di tipo Difficile dove viene richiesto un buon allenamento |
| Tipi di mezzo da utilizzare per l'escursione | |
![]() | Il percorso verrà effettuato con Bici da strada/Corsa |
![]() | Il percorso verrà effettuato in Mountain Bike |
![]() | Combinazione di mezzi, Treno + Bici |
![]() | Combinazione di mezzi, Auto + Bici |
![]() | Il mezzo con cui effettueremo l'escursione è la Moto/Scooter |
![]() | Non useremo nessun mezzo, l'escursione è a piedi |
![]() | |
![]() | |
| Via San Martino angolo Via Dante Nova Milanese (MI) | |